文字大?。? [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号 | 014006438/2018-01379 | 生成日期 | 2018-03-02 | 公开日期 | 2018-03-02 |
文件编号 | — — | 发(fā)布机(jī)构(gòu) | 无锡市财(cái)政局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 2018 年市本级政府专项(xiàng)资金和专项(xiàng)转(zhuǎn)移支付目录清单 |
2018 年市本级政府专项(xiàng)资金和专项(xiàng)转(zhuǎn)移支付目录清单
序号 | 一级清单 | 市级分管单位 |
一 产(chǎn)业(yè)强(qiáng)市转(zhuǎn)型发(fā)展类 | ||
1 | *产(chǎn)业(yè)投融资引导(dǎo)专项(xiàng) | 发(fā)改委、经(jīng)信委、财(cái)政局 |
2 | * 人才引育专项(xiàng) | 组织部、人社局、科技局 |
3 | 科技创(chuàng)新专项(xiàng) | 科技局、质(zhì)监(jiān)局 |
4 | * 工业(yè)和信息化专项(xiàng) | 经(jīng)信委 |
5 | * 服务(wù)业(yè)专项(xiàng) | 发(fā)改委、 商务(wù)局、 文广新局、 贸(mào)促会、 旅游局、金融办、物价(jià)局 |
6 | 实(shí)体经(jīng)济(jì)降成本专项(xiàng) | 市政园林局 |
二 民生事业(yè)社会保障类 | ||
7 | * 文体事业(yè)专项(xiàng) | 宣传部、文广新局、体育局 |
8 | * 教育事业(yè)专项(xiàng) | 教育局、人社局 |
9 | *医(yī)疗卫(wèi)计(jì)专项(xiàng) | 卫(wèi)计(jì)委 |
10 | * 促进(jìn)就业(yè)创(chuàng)业(yè)专项(xiàng) | 人社局、残联(lián) |
11 | * 社会救助专项(xiàng) | 人社局、民政局、卫(wèi)计(jì)委 |
12 | * 社会优(yōu)抚专项(xiàng) | 人社局、民政局 |
13 | * 社保补(bǔ)助专项(xiàng) | 人社局、老干部局 |
14 | * 社会福利专项(xiàng) | 民政局、残联(lián) |
15 | * 住房保障和管理专项(xiàng) | 住建局 |
16 | 公共交通专项(xiàng) | 交通运(yùn)输局、商务(wù)局 |
17 | * 公共安全专项(xiàng) | 安监(jiān)局、食品药品监(jiān)督管理局、民防局、粮食局、政法委、工商局、消防支队(duì)、公安局 |
三 三农(nóng)城乡(xiāng)一体化类 | ||
18 | * 农(nóng)业(yè)发(fā)展专项(xiàng) | 农(nóng)委、农(nóng)机(jī)局、气象局、财(cái)政局 |
19 | * 城乡(xiāng)一体化专项(xiàng) | 市委农(nóng)办、发(fā)改委、住建局 |
20 | * 水利事业(yè)专项(xiàng) | 水利局 |
四 生态(tài)环(huán)保城市维护(hù)类 | ||
21 | * 环(huán)境保护(hù)和环(huán)境治理专项(xiàng) | 环(huán)保局、太湖办、市政园林局、城管局、农(nóng)委 |
22 | * 城市建设(shè)维护(hù)管理专项(xiàng) | 市政园林局、公建中心、城管局、公安局、住建局、交通运(yùn)输局、规(guī)划局 |
23 | 政府投资专项(xiàng) | 水利局、卫(wèi)计(jì)委、市政园林局、交通运(yùn)输局、公安局、经(jīng)信委、公建中心、水利局、财(cái)政局 |
五 政府行政管理类 | ||
24 | 对口支援专项(xiàng) | 发(fā)改委、财(cái)政局 |
25 | *公共管理专项(xiàng) | 组织部、民政局、国土局、人社局、国税局、地税局、财(cái)政局 |
注:其中打*号的项(xiàng)目包含专项(xiàng)转(zhuǎn)移支付 |
来源:无锡市财(cái)政局