文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号 | 014006438/2020-00734 | 生成日期 | 2020-02-12 | 公开日期 | 2020-02-12 |
文件编号 | — — | 发(fā)布机(jī)构(gòu) | 无锡市医(yī)疗保障局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 无锡市区(qū)医(yī)疗救助情况统(tǒng)计(jì)表(2019年1-12月) |
累计(jì)救助人次情况 | 资金累计(jì)支出情况 | |||||
医(yī)疗救助资助参加基本医(yī)疗保险(xiǎn)人数(shù)(人) | 住院救助人次数(shù)(人) | 门诊救助人次数(shù)(人) | 医(yī)疗救助资助参加基本医(yī)疗保险(xiǎn)资金数(shù)(万元) | 住院救助资金数(shù)(万元) | 门诊救助资金数(shù)(万元) | |
梁溪区(qū) | 8327 | 5188 | 27452 | 908.55 | 449.11 | 147.33 |
新吴区(qū) | 2812 | 3806 | 18733 | 282.64 | 296.08 | 89.96 |
滨湖区(qū) | 3383 | 4016 | 12546 | 351.26 | 268.81 | 68.21 |
锡山区(qū) | 6027 | 9075 | 35392 | 628.22 | 508.32 | 142.51 |
惠山区(qū) | 4180 | 4704 | 21986 | 432.73 | 334 | 96.75 |
经(jīng)开区(qū) | 442 | 690 | 4761 | 53.69 | 131.64 | 29.38 |
总 计(jì) | 25171 | 27459 | 120870 | 2657.09 | 1987.96 | 574.14 |
来源:无锡市医(yī)疗保障局