文字大?。? [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号 | 014006438/2023-07349 | 生成日期 | 2023-12-26 | 公开日期 | 2023-12-26 |
文件编号 | — — | 发(fā)布机(jī)构(gòu) | 无锡市统(tǒng)计局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 2023年1-11月主要经(jīng)济(jì)指标(biāo)完成情况 |
指 标(biāo) | 单位 | 实绩 | 增减% |
规(guī)模以上工业(yè)总产(chǎn)值 | 亿元 | 23161.71 | 5.2 |
规(guī)模以上工业(yè)增加值 | 亿元 | 5455.62 | 7.7 |
固定资产(chǎn)投资 | 亿元 | 4193.45 | 10.0 |
#工业(yè)投资 | 亿元 | 1656.38 | 13.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 3241.10 | 7.2 |
来源:无锡市统(tǒng)计局