文字大?。? [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号 | 014006438/2024-04046 | 生成日期 | 2024-07-25 | 公开日期 | 2024-07-25 |
文件编号 | — — | 发(fā)布机构(gòu) | 无锡市统(tǒng)计局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 2024年1-6月主要经(jīng)济指标(biāo)完成情况 |
指 标(biāo) | 单位 | 实绩 | 增减% |
规(guī)模以上工业(yè)总产(chǎn)值 | 亿元 | 12849.05 | 4.6 |
规(guī)模以上工业(yè)增加值 | 亿元 | — | 7.2 |
固定资产(chǎn)投资 | 亿元 | 2333.10 | 8.2 |
#工业(yè)投资 | 亿元 | 1012.29 | 17.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1907.30 | 4.7 |
来源:无锡市统(tǒng)计局