发(fā)布时间:2024-11-27 10:14 文字大?。? [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
检查对象 | 统(tǒng)一社会信用代码/身份证 | 检查日期 | 检查内(nèi)容 | 存在问题 | 检查结(jié)果 | 检查部门 |
无锡市国联(lián)金属材料市场有限公司 | 91320200664930999A | 2024年10月1日 | 安全生产(chǎn)、污染防治 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡市众诚砼业(yè)有限公司 | 91320211747320918F | 2024年10月1日 | 安全生产(chǎn)、污染防治 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡市华驰运输有限公司 | 91320205767386084F | 2024年10月3日 | 安全检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡市景匮运输服务(wù)部 | 91320214136225540K | 2024年10月3日 | 安全检查 | 投诉处理制度不完善 | 整改 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡市东方之星汽车销售服务(wù)有限公司 | 91320200MA7MWJRWXE | 2024年10月3日 | 备案经(jīng)营管理 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡能众汽车销售服务(wù)有限公司 | 91320200677014703X | 2024年10月3日 | 备案经(jīng)营管理 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡阳光驾培有限公司 | 91320213746226612B | 2024年10月4日 | 教学(xué)设(shè)施设(shè)备使用情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡市隆达汽车驾驶技术(shù)培训(xùn)有限公司 | 91320203768291597G | 2024年10月4日 | 教学(xué)设(shè)施设(shè)备使用情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡蠡园文化旅游发(fā)展有限公司 | 9132021179612936XK | 2024年10月5日 | 备案情况,经(jīng)营管理 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡银鸥文化体育发(fā)展有限公司 | 91320211MA1P3AYP61 | 2024年10月5日 | 备案情况,经(jīng)营管理 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
江苏易达峰建设(shè)有限公司 | 91320213MABU3E7DXD | 2024年10月9日 | 安全检查 | 道路运输企业(yè)1年内(nèi)违法超限运输?shù)呢涍\ 车辆超过本单位货运车辆总数(shù)10% |
立案查处 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
江阴市茂盛物流有限公司 | 91320281551249064M | 2024年10月11日 | 系统(tǒng)巡查罐式车辆罐体检验有效期、车辆年审情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
江阴市金桥运输有限公司 | 91320281746246955Q | 2024年10月11日 | 系统(tǒng)巡查罐式车辆罐体检验有效期、车辆年审情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡宝诚汽车销售服务(wù)有限公司 | 91320200765890623W | 2024年10月11日 | 备案经(jīng)营管理 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡德星汽车维修服务(wù)有限公司 | 91320200755866507K | 2024年10月11日 | 备案经(jīng)营管理 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
江阴市顺达驾驶员培训(xùn)有限公司 | 91320281566870224K | 2024年10月12日 | 教学(xué)设(shè)施设(shè)备使用情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡金田驾驶培训(xùn)有限公司 | 91320211MA1NPKJM1L | 2024年10月12日 | 教学(xué)设(shè)施设(shè)备使用情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡大学(xué)城驾驶培训(xùn)学(xué)校有限公司 | 91320211668955181D | 2024年10月12日 | 教学(xué)设(shè)施设(shè)备使用情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡新虹物流运输有限公司 | 91320211683525083H | 2024年10月12日 | 系统(tǒng)巡查罐式车辆罐体检验有效期、车辆年审情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡市蠡园医(yī)用氧有限责(zé)任公司 | 9132021113623704XU | 2024年10月12日 | 系统(tǒng)巡查罐式车辆罐体检验有效期、车辆年审情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡鑫镁运输有限公司 | 91320200MA1MD9MM4Q | 2024年10月12日 | 安全检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
宜兴市机动车驾驶学(xué)校 | 91320282773214414H | 2024年10月14日 | 教学(xué)设(shè)施设(shè)备使用情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
宜兴阳羡驾培有限公司 | 913202827786802387 | 2024年10月14日 | 教学(xué)设(shè)施设(shè)备使用情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
宜兴市三木运输有限公司 | 913202827307230591 | 2024年10月14日 | 系统(tǒng)巡查罐式车辆罐体检验有效期、车辆年审情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
宜兴市恒源货物运输有限公司 | 91320282667637560T | 2024年10月14日 | 系统(tǒng)巡查罐式车辆罐体检验有效期、车辆年审情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡市喔开汽车维修有限公司 | 91320204735715955E | 2024年10月14日 | 备案经(jīng)营管理 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
宜兴市交通机动车驾驶培训(xùn)学(xué)校有限公司 | 9132028276739130XR | 2024年10月15日 | 教学(xué)设(shè)施设(shè)备使用情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡市远通气体有限公司 | 91320206718607856B | 2024年10月15日 | 系统(tǒng)巡查罐式车辆罐体检验有效期、车辆年审情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡凯能环(huán)保设(shè)备有限公司 | 91320206MA1MUWGCXW | 2024年10月15日 | 系统(tǒng)巡查罐式车辆罐体检验有效期、车辆年审情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
江苏辉能建设(shè)工程有限公司 | 91320213MA1YDDF1XE | 2024年10月15日 | 安全检查 | 道路运输企业(yè)1年内(nèi)违法超限运输?shù)呢涍\车辆超过本单位货运车辆总数(shù)10% | 立案查处 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡金蚂蚁物流有限公司 | 91320202091510013Y | 2024年10月15日 | 安全检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
福建极客出行科技有限公司无锡分公司 | 91320214MA7FDLQ4X4 | 2024年10月16日 | 安全检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡中天客运有限公司 | 913202057651126964 | 2024年10月16日 | 安全检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡市骏达汽车运输有限公司 | 913202020566251655 | 2024年10月16日 | 系统(tǒng)巡查罐式车辆罐体检验有效期、车辆年审情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡迎驰汽车运输有限公司 | 91320214MA26KEKD7R | 2024年10月16日 | 系统(tǒng)巡查罐式车辆罐体检验有效期、车辆年审情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
江阴市圣宝源汽车服务(wù)有限公司 | 91320281MA1W459B0P | 2024年10月16日 | 备案经(jīng)营管理 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡信宝行汽车销售服务(wù)有限公司 | 91320200058656459F | 2024年10月16日 | 线上巡查是否建立机动车维修档案,并实行档案电子化管理,及时上传维修电子数(shù)据(jù)记录 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡威邦汽车销售服务(wù)有限公司 | 91320200578168790Y | 2024年10月16日 | 备案经(jīng)营管理 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡盛达供应(yīng)链有限公司 | 91320205MA7K40CP0W | 2024年10月17日 | 系统(tǒng)巡查罐式车辆罐体检验有效期、车辆年审情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡兴达钧杰物流有限公司 | 91320205550231268K | 2024年10月17日 | 系统(tǒng)巡查罐式车辆罐体检验有效期、车辆年审情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
中国石化集团江苏石油勘探局有限公司无锡运输部 | 91320211550212833G | 2024年10月18日 | 系统(tǒng)巡查罐式车辆罐体检验有效期、车辆年审情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡市九通汽车销售服务(wù)有限公司 | 91320201758961438K | 2024年10月18日 | 线上巡查是否建立机动车维修档案,并实行档案电子化管理,及时上传维修电子数(shù)据(jù)记录 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡匯通汽车销售服务(wù)有限公司 | 91320200786303600Y | 2024年10月18日 | 线上巡查是否建立机动车维修档案,并实行档案电子化管理,及时上传维修电子数(shù)据(jù)记录 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡福畅物流有限公司 | 91320213MA1W620D27 | 2024年10月21日 | 系统(tǒng)巡查罐式车辆罐体检验有效期、车辆年审情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡金炬化工气体有限公司 | 913202135580155782 | 2024年10月21日 | 系统(tǒng)巡查罐式车辆罐体检验有效期、车辆年审情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡硕博基础(chǔ)工程有限公司 | 91320211MA1QG94U5E | 2024年10月22日 | 企业(yè)安全管理落实情况 | 生产(chǎn)经(jīng)营单位未将事故隐患排查治理情况向从业(yè)人员通报 | 行政处罚,并责(zé)令限期改正 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡振源市政建设(shè)工程有限公司 | 91320211MA1P3JUHXT | 2024年10月22日 | 企业(yè)安全管理落实情况 | 生产(chǎn)经(jīng)营单位未将事故隐患排查治理情况向从业(yè)人员通报 | 行政处罚,并责(zé)令限期改正 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡市国顺运输有限公司 | 91320204696753691W | 2024年10月22日 | 安全检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡市广龙运输有限公司 | 91320204MA1MGFU596 | 2024年10月22日 | 安全检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
江阴市凯润汽车销售有限公司 | 913202810815555769 | 2024年10月23日 | 备案经(jīng)营管理 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
江阴常隆丰田汽车销售服务(wù)有限公司 | 91320281697897021Q | 2024年10月23日 | 备案经(jīng)营管理 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡广红运输有限公司 | 913202040586606505 | 2024年10月23日 | 安全检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
神州优(yōu)车(福建)信息技术(shù)有限公司无锡分公司 | 91320214MA1N9WKK7T | 2024年10月24日 | 安全检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
杭州携华网(wǎng)络(luò)科技有限公司无锡分公司 | 91320214MA1Y0RE377 | 2024年10月24日 | 安全检查 | 安全生产(chǎn)责(zé)任制制度不完善;投诉处理制度不完善;年度培训(xùn)计划不完善 | 整改 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡市濠宽运输有限公司 | 91320206058641337C | 2024年10月24日 | 安全检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡市骏发(fā)货运有限公司 | 91320202MA1MFBGTXR | 2024年10月29日 | 安全检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡市润泓昌道路运输有限公司 | 91320213MA20GJYY48 | 2024年10月29日 | 安全检查 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡东港机动车驾驶培训(xùn)有限公司 | 91320205668960642N | 2024年10月30日 | 教学(xué)设(shè)施设(shè)备使用情况 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
江阴市海华汽车销售服务(wù)有限公司 | 91320281762411164E | 2024年10月30日 | 线上巡查是否建立机动车维修档案,并实行档案电子化管理,及时上传维修电子数(shù)据(jù)记录 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
无锡市八十迈汽车服务(wù)有限公司 | 91320203770508433D | 2024年10月30日 | 线上巡查是否建立机动车维修档案,并实行档案电子化管理,及时上传维修电子数(shù)据(jù)记录 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
江阴享悦宝诚汽车销售服务(wù)有限公司 | 91320281585540001U | 2024年10月30日 | 线上巡查是否建立机动车维修档案,并实行档案电子化管理,及时上传维修电子数(shù)据(jù)记录 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
江阴中进雷克萨斯汽车销售服务(wù)有限公司 | 91320281555890908W | 2024年10月30日 | 线上巡查是否建立机动车维修档案,并实行档案电子化管理,及时上传维修电子数(shù)据(jù)记录 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
宜兴市苏源起亚汽车销售服务(wù)有限公司 | 913202827890671644 | 2024年10月31日 | 线上巡查是否建立机动车维修档案,并实行档案电子化管理,及时上传维修电子数(shù)据(jù)记录 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
江阴市洺羽汽车技术(shù)服务(wù)有限公司 | 9132028133110973XB | 2024年10月31日 | 线上巡查是否建立机动车维修档案,并实行档案电子化管理,及时上传维修电子数(shù)据(jù)记录 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
宜兴宝利丰汽车销售服务(wù)有限公司 | 91320282688345436G | 2024年10月31日 | 线上巡查是否建立机动车维修档案,并实行档案电子化管理,及时上传维修电子数(shù)据(jù)记录 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
江阴市飞达进口汽车修理有限公司 | 91320281722240196A | 2024年10月31日 | 线上巡查是否建立机动车维修档案,并实行档案电子化管理,及时上传维修电子数(shù)据(jù)记录 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
江阴宝诚汽车销售服务(wù)有限公司 | 91320281665792508F | 2024年10月31日 | 线上巡查是否建立机动车维修档案,并实行档案电子化管理,及时上传维修电子数(shù)据(jù)记录 | 无 | 合格 | 无锡市交通运输综合行政执(zhí)法支队 |
来源:交通运输局