文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2025-02379 | 生成日期 | 2025-04-18 | 公開(kāi)日期 | 2025-04-18 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | “雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查結(jié)果公示表(2025年3月) |
檢查對(duì)象 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證 | 檢查日期 | 檢查內(nèi)容 | 存在問(wèn)題 | 檢查結(jié)果 | 檢查部門(mén) |
無(wú)錫中證運(yùn)輸有限公司 | 91320204083107603P | 2025年3月4日 | 系統(tǒng)巡查罐式車(chē)輛罐體檢驗(yàn)有效期、車(chē)輛年審情況 | 無(wú) | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無(wú)錫市太湖汽車(chē)出租有限公司 | 913202111362160383 | 2025年3月4日 | 安全檢查 | 無(wú) | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無(wú)錫市湖山出租車(chē)有限公司 | 9132021113620837X0 | 2025年3月4日 | 安全檢查 | 無(wú) | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無(wú)錫市公共交通集團(tuán)有限公司 | 91320200135902546K | 2025年3月5日 | 系統(tǒng)巡查罐式車(chē)輛罐體檢驗(yàn)有效期、車(chē)輛年審情況 | 無(wú) | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無(wú)錫鴻潤(rùn)駕駛培訓(xùn)有限公司 | 913202113240140703 | 2025年3月6日 | 經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、教學(xué)培訓(xùn)、安全生產(chǎn) | 未見(jiàn)25年度安全培訓(xùn)計(jì)劃 | 限期整改,并整改完成 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無(wú)錫原動(dòng)力汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 91320205MA1NG3C60G | 2025年3月6日 | 經(jīng)營(yíng)備案項(xiàng)目、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)情況 | 無(wú) | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無(wú)錫市興發(fā)汽車(chē)維修有限公司 | 91320205789098833K | 2025年3月6日 | 經(jīng)營(yíng)備案項(xiàng)目、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)情況 | 無(wú) | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無(wú)錫東方進(jìn)口修車(chē)有限公司 | 9132020056295499XW | 2025年3月10日 | 電子健康檔案數(shù)據(jù)歸集上傳 | 無(wú) | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無(wú)錫市眾合汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 913202047933318968 | 2025年3月10日 | 電子健康檔案數(shù)據(jù)歸集上傳 | 無(wú) | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無(wú)錫市祥輝運(yùn)輸有限公司 | 91320211569192836Y | 2025年3月11日 | 系統(tǒng)巡查罐式車(chē)輛罐體檢驗(yàn)有效期、車(chē)輛年審情況 | 無(wú) | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無(wú)錫市睿康物流有限公司 | 913202116896051806 | 2025年3月12日 | 系統(tǒng)巡查罐式車(chē)輛罐體檢驗(yàn)有效期、車(chē)輛年審情況 | 無(wú) | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
首約科技(北京)有限公司無(wú)錫分公司 | 91320214MA1MJD462F | 2025年3月13日 | 安全檢查 | 無(wú) | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無(wú)錫市公共交通集團(tuán)有限公司 | 91320200135902546K | 2025年3月20日 |
1.場(chǎng)地安全設(shè)施檢查 2.乘客排隊(duì)通道暢通情況 3.班次、間隔兌現(xiàn)率 4.安全臺(tái)賬、應(yīng)急預(yù)案檢查 5.車(chē)站服務(wù)類(lèi)、培訓(xùn)類(lèi)臺(tái)賬檢查 |
無(wú) | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無(wú)錫市交通城北機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 91320203796147410Q | 2025年3月26日 | 教練場(chǎng)經(jīng)營(yíng) | 無(wú) | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無(wú)錫市中亞運(yùn)輸有限公司 | 91320203685318061U | 2025年3月26日 | 系統(tǒng)巡查罐式車(chē)輛罐體檢驗(yàn)有效期、車(chē)輛年審情況 | 無(wú) | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
內(nèi)蒙古搭順車(chē)信息科技有限公司無(wú)錫分公司 | 91320214MA20T87Q8F | 2025年3月26日 | 安全檢查 | 隱患排查記錄不完善 | 整改 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
來(lái)源:無(wú)錫市交通運(yùn)輸局