文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-02380 | 生成日期 | 2025-05-16 | 公開日期 | 2025-05-16 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市交通運輸局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | “雙隨機、一公開”抽查結(jié)果公示表(2025年4月) |
檢查對象 | 統(tǒng)一社會信用代碼/身份證 | 檢查日期 | 檢查內(nèi)容 | 存在問題 | 檢查結(jié)果 | 檢查部門 |
杭州優(yōu)行科技有限公司無錫分公司 | 91320214MA1NQF8H21 | 2025年4月2日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市干誠建設(shè)基礎(chǔ)工程有限公司 | 91320206MA1XHYR30J | 2025年4月4日 | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人情況;運營車輛在線情況 | 蘇BAX776駕駛員異常報警 | 限期整改,并整改完成 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市利達(dá)客運汽車出租公司 | 91320200135925545M | 2025年4月4日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫客運駕培有限公司 | 91320200MA1P87629F | 2025年4月5日 | 教學(xué)培訓(xùn)、設(shè)施設(shè)備 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
特斯拉汽車銷售服務(wù)(無錫)有限公司興昌路分公司 | 91320214MADBW60X1Q | 2025年4月6日 | 日常經(jīng)營備案、現(xiàn)場管理 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫智鵬汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91320214MACT2MJH6M | 2025年4月6日 | 日常經(jīng)營備案、現(xiàn)場管理 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江蘇交通工程咨詢監(jiān)理有限公司和江蘇路通項目管理有限公司聯(lián)合體 | 913200001347697633 | 2025年4月7日 | 對公路水運工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)及從業(yè)行為的行政檢查 | 一季度責(zé)任制檔案中缺少獎懲記錄 | 整改 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市金城豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91320200765117980D | 2025年4月16日 | 日常經(jīng)營備案、現(xiàn)場管理 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫德爾汽車有限公司 | 91320200732272220K | 2025年4月16日 | 日常經(jīng)營備案、現(xiàn)場管理 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫東絳機動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 91320292MADJ0GGH2T | 2025年4月18日 | 教學(xué)培訓(xùn)、設(shè)施設(shè)備 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫紅黃藍(lán)駕駛培訓(xùn)有限公司 | 91320205MA1MXD5J1J | 2025年4月18日 | 教學(xué)培訓(xùn)、設(shè)施設(shè)備 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市俱進(jìn)駕駛培訓(xùn)有限公司 | 91320214766548467W | 2025年4月21日 | 教學(xué)培訓(xùn)、設(shè)施設(shè)備 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫春陽駕駛培訓(xùn)有限公司 | 91320214MA1QF52J6K | 2025年4月21日 | 教學(xué)培訓(xùn)、設(shè)施設(shè)備 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江陰小湖機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 91320281MA26G5WG16 | 2025年4月22日 | 教學(xué)培訓(xùn)、設(shè)施設(shè)備 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
宜興市華達(dá)駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 91320282MA1NN7EH29 | 2025年4月23日 | 教學(xué)培訓(xùn)、設(shè)施設(shè)備 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
宜興市氿宜機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 91320282MA1P8CQ546 | 2025年4月23日 | 教學(xué)培訓(xùn)、設(shè)施設(shè)備 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
南京安通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 913201057217049561 | 2025年4月24日 | 對公路水運工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)及從業(yè)行為的行政檢查 | 未及時對安全生產(chǎn)費用現(xiàn)場投入情況進(jìn)行確認(rèn) | 整改 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
山東及時雨汽車科技有限公司無錫分公司 | 91320214MA1YY9Q136 | 2025年4月25日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江蘇兆信工程項目管理有限公司 | 91320116720580162U | 2025年4月27日 | 對公路水運工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)及從業(yè)行為的行政檢查 | 總監(jiān)辦3月份安全大檢查通報整改回復(fù)未經(jīng)總監(jiān)簽字確認(rèn) | 整改 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫飛嘀智慧交通科技有限責(zé)任公司 | 91320211MA27KP6N0U | 2025年4月27日 | 安全檢查 | 安全培訓(xùn)記錄不完善 | 整改 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江蘇中源工程管理股份有限公司 | 91320000330976524U | 2025年4月28日 | 對公路水運工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)及從業(yè)行為的行政檢查 | 未及時督促施工單位更新環(huán)保設(shè)施運行臺賬 | 整改 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
南京交通建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 91320116135664576W | 2025年4月28日 | 對公路水運工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)及從業(yè)行為的行政檢查 | 未見2025年總監(jiān)辦教育培訓(xùn)計劃表 | 整改 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫錫惠公共交通有限公司 | 91320205662712701J | 2025年4月28日 |
1.場地安全設(shè)施檢查 2.防汛物資準(zhǔn)備 3.班次、間隔兌現(xiàn)率 4.節(jié)前班次安排 5.校園定制車輛設(shè)施檢查 6.安全臺賬、應(yīng)急預(yù)案檢查 |
無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫新區(qū)公共交通有限公司 | 91320213788912313M | 2025年4月28日 | 1.場地安全設(shè)施檢查 2.防汛物資準(zhǔn)備 3.班次、間隔兌現(xiàn)率 4.節(jié)前班次安排 5.安全臺賬、應(yīng)急預(yù)案檢查 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市園林旅行社有限公司 | 91320211768294202Y | 2025年4月28日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
來源:無錫市交通運輸局