文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2025-02310 | 生成日期 | 2025-05-19 | 公開日期 | 2025-05-19 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.05.16-05.18) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年05月16日-2025年05月18日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/05/16 | 172673.5 | 7.914 | 40 | 0.005 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/05/17 | 171832.5 | 7.914 | 40 | 0.005 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/05/18 | 171400.5 | 8.556 | 40 | 0.005 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/05/16 | 120556.6 | 10.615 | 40 | 0.011 | 3 | 0.019 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/05/17 | 120724.5 | 10.448 | 40 | 0.009 | 3 | 0.016 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/05/18 | 118074.5 | 11.119 | 40 | 0.009 | 3 | 0.018 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/05/16 | 218819.3 | 10.5 | 40 | 0.324 | 3 | 0.087 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/05/17 | 187352.2 | 10.2 | 40 | 0.348 | 3 | 0.073 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/05/18 | 183366.6 | 9.8 | 40 | 0.276 | 3 | 0.06 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/05/16 | 158555.964 | 14.765 | 40 | 0.278 | 3 | 0.032 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/05/17 | 155909.137 | 14.179 | 40 | 0.118 | 3 | 0.031 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/05/18 | 154874.667 | 14.942 | 40 | 0.172 | 3 | 0.033 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局