文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号 | 014006438/2025-02442 | 生成日期 | 2025-05-23 | 公开日期 | 2025-05-23 |
文件编号 | — — | 发(fā)布机(jī)构(gòu) | 无锡市生态(tài)环(huán)境局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 国家重点(diǎn)监(jiān)控企业(yè)废气自动监(jiān)控情况(2025.05.22) |
无锡市废气企业(yè)排放明细(xì)日报(bào)表 | |||||||||
查询?nèi)掌?2025年05月22日-2025年05月22日 | |||||||||
企业(yè)名称 | 日期 | 流量(立方米) | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 备注 | |||
平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
无锡友联(lián)热电股份有限公司(1号脱硫塔) | 2025/05/22 | 4460013.21 | 1.101 | 10 | 6.516 | 35 | 24.677 | 50 | - |
无锡友联(lián)热电股份有限公司(2号脱硫塔) | 2025/05/22 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停运(yùn) |
来源:无锡市生态(tài)环(huán)境局